为大家提供6月18号95号汽油最新消息,今日95号汽油多少钱一升,请看下方95号汽油价格列表。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
| 地区 | 95号汽油 |
| 北京 | 7.34 |
| 上海 | 7.30 |
| 天津 | 7.28 |
| 重庆 | 7.36 |
| 福建 | 7.33 |
| 甘肃 | 7.36 |
| 广东 | 7.49 |
| 广西 | 7.52 |
| 贵州 | 7.42 |
| 海南 | 8.50 |
| 河北 | 7.28 |
| 河南 | 7.37 |
| 湖北 | 7.39 |
| 湖南 | 7.29 |
| 吉林 | 7.40 |
| 江苏 | 7.31 |
| 江西 | 7.37 |
| 辽宁 | 7.33 |
| 内蒙古 | 7.30 |
| 安徽 | 7.36 |
| 宁夏 | 7.19 |
| 青海 | 7.35 |
| 山东 | 7.38 |
| 陕西 | 7.17 |
| 山西 | 7.40 |
| 四川 | 7.48 |
| 西藏 | 8.23 |
| 黑龙江 | 7.32 |
| 新疆 | 7.31 |
| 云南 | 7.56 |
| 浙江 | 7.31 |
| 深圳 | 7.49 |




