相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月6日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2734 | 2700 | 34 | -32 |
| 浙江省 | 2700 | 2757 | -57 | 55 |
| 江西省 | 2730 | 2675 | 55 | 63 |
| 福建省 | 2860 | 2806 | 54 | -50 |
| 江苏省 | 2735 | 2784 | -49 | -115 |
| 上海市 | 2562 | 2611 | -49 | -33 |
| 西北 | 新疆 | 2738 | 2763 | -25 |
| 陕西省 | 2788 | 2758 | 30 | -123 |
| 甘肃省 | 2753 | 2809 | -56 | -32 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2783 | 2704 | 79 |
| 湖南省 | 2494 | 2579 | -85 | -276 |
| 湖北省 | 2725 | 2643 | 82 | 215 |
| 华北 | 北京市 | 2676 | 2734 | -58 |
| 天津市 | 2867 | 2840 | 27 | -6 |
| 山西省 | 2797 | 2780 | 17 | -48 |
| 河北省 | 2746 | 2740 | 6 | |
| 内蒙古 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
| 华南 | 广 西 | 2530 | 2475 | 55 |
| 广东省 | 2687 | 2768 | -81 | -70 |
| 海南省 | 3060 | 3080 | -20 | -20 |
| 东北 | 辽宁省 | 2736 | 2804 | -68 |
| 黑龙江 | 2525 | 2576 | -51 | 13 |
| 吉林省 | 2762 | 2724 | 38 | 55 |
| 西南 | 四川省 | 2884 | 2845 | 39 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 59 |
| 云南省 | 2776 | 2820 | -44 | -1 |
| 重庆市 | 2440 | 2483 | -43 | 23 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |




